期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279344 | 03 | 小 单 | |||
3279343 | 20:18 | 1+6+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3279342 | 20:15 | 8+4+1=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3279341 | 20:11 | 2+8+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3279340 | 20:08 | 6+1+3=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3279339 | 20:04 | 0+4+2=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3279338 | 20:01 | 2+3+3=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3279337 | 19:57 | 8+6+6=20 | 25 | 大 单 | 对 |
3279336 | 19:54 | 9+7+0=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3279335 | 19:50 | 7+5+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3279334 | 19:47 | 0+9+7=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3279333 | 19:43 | 0+7+4=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3279332 | 19:40 | 9+9+5=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3279331 | 19:36 | 4+7+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3279330 | 19:00 | 7+4+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3279329 | 18:56 | 1+7+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279343 | 09 | 小 | 单 | ||
3279342 | 13 | 小 | 单 | ||
3279341 | 14 | 大 | 双 | ||
3279340 | 10 | 小 | 双 | ||
3279339 | 06 | 小 | 双 | ||
3279338 | 08 | 小 | 双 | ||
3279337 | 20 | 大 | 双 | ||
3279336 | 16 | 大 | 双 | ||
3279335 | 12 | 小 | 双 | ||
3279334 | 16 | 大 | 双 | ||
3279333 | 11 | 小 | 单 | ||
3279332 | 23 | 大 | 单 | ||
3279331 | 16 | 大 | 双 | ||
3279330 | 20 | 大 | 双 | ||
3279329 | 09 | 小 | 单 | ||
3279328 | 22 | 大 | 双 | ||
3279327 | 16 | 大 | 双 | ||
3279326 | 17 | 大 | 单 | ||
3279325 | 08 | 小 | 双 | ||
3279324 | 21 | 大 | 单 | ||
3279323 | 15 | 大 | 单 | ||
3279322 | 15 | 大 | 单 | ||
3279321 | 08 | 小 | 双 | ||
3279320 | 18 | 大 | 双 | ||
3279319 | 14 | 大 | 双 | ||
3279318 | 13 | 小 | 单 | ||
3279317 | 16 | 大 | 双 | ||
3279316 | 07 | 小 | 单 | ||
3279315 | 05 | 小 | 单 | ||
3279314 | 13 | 小 | 单 | ||
3279313 | 09 | 小 | 单 | ||
3279312 | 18 | 大 | 双 | ||
3279311 | 15 | 大 | 单 | ||
3279310 | 15 | 大 | 单 | ||
3279309 | 14 | 大 | 双 | ||
3279308 | 18 | 大 | 双 | ||
3279307 | 13 | 小 | 单 | ||
3279306 | 12 | 小 | 双 | ||
3279305 | 09 | 小 | 单 | ||
3279304 | 18 | 大 | 双 | ||
3279303 | 09 | 小 | 单 | ||
3279302 | 17 | 大 | 单 | ||
3279301 | 14 | 大 | 双 | ||
3279300 | 08 | 小 | 双 | ||
3279299 | 13 | 小 | 单 | ||
3279298 | 07 | 小 | 单 | ||
3279297 | 20 | 大 | 双 | ||
3279296 | 11 | 小 | 单 | ||
3279295 | 19 | 大 | 单 | ||
3279294 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出20 13 12 18 17 14 07 13 14 10 |